PT. Pos Indonesia adalah salah satu perusahaan BUMN yang sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda. Berbagai produk dan layanan disediakan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat. Salah satu produk yang terus diperbaharui dari waktu ke waktu adalah layanan pengiriman barang.
Menggunakan jasa pos masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia karena biayanya tergolong murah. Tarif ongkir pos per kg dimulai dari Rp 10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Jangkauan pengiriman paket sudah mencapai seluruh kota di Indonesia.
Rincian Terbaru Tarif Ongkir Pos Tahun 2021
Layanan paket pengiriman yang ditawarkan oleh pos terdiri dari pengiriman sameday, express, kilat khusus, jumbo ekonomi hingga reguler. Setiap layanan memiliki kisaran tarif yang berbeda-beda seperti berikut:
(Pengiriman dari Jakarta)
No | Tujuan | Jenis Layanan | Tarif Per Kg |
1 | Ambon | Kilat Khusus | 86.500 |
Dangerous Goods | 90.000 | ||
Valuable Goods | 86.500 | ||
2 | Aceh | Kilat Khusus | 66.000 |
Dangerous Goods | 93.000 | ||
Valuable Goods | 72.000 | ||
3 | Lampung | Kilat Khusus | 50.000 |
Next day | 60.000 | ||
Dangerous Goods | 52.000 | ||
Valuable Goods | 64.000 | ||
4 | Merauke | Kilat Khusus | 155.000 |
5 | Medan | Kilat Khusus | 60.000 |
Next day | 70.000 | ||
Dangerous Goods | 88.000 | ||
Valuable Goods | 77.000 | ||
6 | Bandung | Kilat Khusus | 42.000 |
Next day | 53.000 | ||
Dangerous Goods | 53.000 | ||
Valuable Goods | 53.000 | ||
7 | Palembang | Kilat Khusus | 53.000 |
Next day | 63.000 | ||
Dangerous Goods | 77.000 | ||
Valuable Goods | 68.000 | ||
8 | Banjarmasin | Kilat Khusus | 53.000 |
Next day | 54.000 | ||
Dangerous Goods | 90.000 | ||
Valuable Goods | 80.000 | ||
9 | Batam | Kilat Khusus | 58.000 |
Next day | 68.000 | ||
Dangerous Goods | 86.000 | ||
Valuable Goods | 72.000 | ||
10 | Pontianak | Kilat Khusus | 60.000 |
Next day | 68.000 | ||
Dangerous Goods | 70.000 | ||
Valuable Goods | 72.000 | ||
11 | Samarinda | Kilat Khusus | 75.000 |
12 | Semarang | Kilat Khusus | 40.000 |
Next day | 50.000 | ||
Dangerous Goods | 50.000 | ||
Valuable Goods | 50.000 | ||
13 | Surabaya | Kilat Khusus | 40.000 |
Next day | 50.000 | ||
Dangerous Goods | 50.000 | ||
Valuable Goods | 50.000 | ||
14 | Solo/ | Kilat Khusus | 50.000 |
Surakarta | Next day | 60.000 | |
Dangerous Goods | 60.000 | ||
Valuable Goods | 60.000 | ||
15 | Tangerang | Kilat Khusus | 40.000 |
Next day | 50.000 | ||
Dangerous Goods | 50.000 | ||
Valuable Goods | 50.000 | ||
16 | Denpasar | Kilat Khusus | 53.000 |
Next day | 60.000 | ||
Dangerous Goods | 75.000 | ||
Valuable Goods | 65.000 | ||
17 | Jayapura | Kilat Khusus | 115.000 |
Dangerous Goods | 130.000 | ||
Valuable Goods | 120.000 | ||
18 | Manado | Kilat Khusus | 80.000 |
Next day | 90.000 | ||
Dangerous Goods | 115.000 | ||
Valuable Goods | 82.000 | ||
19 | Mataram | Kilat Khusus | 60.000 |
Next day | 70.000 | ||
Dangerous Goods | 90.000 | ||
Valuable Goods | 75.000 | ||
20 | Yogyakarta | Kilat Khusus | 50.000 |
Next day | 60.000 | ||
Dangerous Goods | 60.000 | ||
Valuable Goods | 60.000 |
Estimasi waktu pengiriman melalui pos antara 1 hari hingga 7 hari jam kerja. Pengiriman antar pulau memakan waktu lebih banyak sekitar 3 hari. Jika Anda ingin mendapatkan harga khusus, biasanya berlaku untuk barang dengan berat lebih dari 10 kg.
Pengecekan tarif ongkir pos dihitung berdasarkan jenis paket (Surat, kendaraan), berat, dimensi paket hingga nilai paket. Agar mendapatkan estimasi biaya yang akurat, Anda bisa mengecek tarif melalui https://pluginongkoskirim.com/. Anda juga bisa melacak paket sekaligus membeli plugin ongkos kirim pada link tersebut.
Baca Juga: